Atleta | Class | Class Cat | Equipa | Categoria | Provas | Pontos | Pontos Categoria | 7º Trail do Chícharo da Serra | Trail da Amizade | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fábio Filipe | 1 | AC DE SÃO MAMEDE | Vet35 M | 2 | 145 | 100 | 45 | |||
Cláudio Júnior | 2 | AC DE SÃO MAMEDE | Sénior M | 2 | 119 | 90 | 29 | |||
Daniel Antunes | 3 | SICÓTRILHOS ABIÚL | Sénior M | 1 | 100 | 100 | ||||
Paulo Correia | 4 | AC DE SÃO MAMEDE | Vet35 M | 2 | 96 | 70 | 26 | |||
Leandro | 5 | A R LUGARES UNIDOS | Vet40 M | 2 | 92 | 65 | 27 | |||
Cláudio Loureiro | 6 | G A CARANGUEJEIRA | Vet35 M | 1 | 90 | 90 | ||||
Rui Isidoro | 7 | A R LUGARES UNIDOS | Vet45 M | 2 | 85 | 60 | 25 | |||
João Pedrosa | 8 | G A U BAJOUCA | Sub23 M | 1 | 80 | 80 | ||||
Emanuel Batista | 9 | AC DE SÃO MAMEDE | Vet50 M | 1 | 80 | 80 | ||||
Nuno Santos | 10 | NCA ÁGUIAS | Vet45 M | 2 | 77 | 55 | 22 |
ERRO NA SUBSCRIÇÃO
ERRO NA SUBSCRIÇÃO
SUBSCRIÇÃO EFETUADA COM SUCESSO
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO INVÁLIDO
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO ERRADO
UTILIZADOR RECONHECIDO COM SUCESSO
UTILIZADOR OU PASSWORD ERRADOS
PEDIDO DE INFORMAÇÕES
B.I. OU C.C. REPETIDO
MÉTODO DE PAGAMENTO
DORSAL
REGULAMENTO
BEM VINDO
EMAIL OU PASSWORD ERRADOS