Atleta | Class | Class Cat | Equipa | Categoria | Provas | Pontos | Pontos Categoria | Resistência do Juncal | 1º XCO Ribeirense | Resistência Serro Ventoso | RAID Cabrinhas | Trilhos D Fuas | Morcegos Arrimal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diogo Pereira | 1 | 3 | ARBatalhense | Master A | 5 | 4630 | 4860 | 940 | 970 | 1000 | 820 | 900 | ||
Paulo Vendeiro | 2 | 4 | CCRD ARRIMAL/MORCEGOS | Master A | 5 | 4450 | 4720 | 880 | 920 | 970 | 900 | 780 | ||
João Tomás | 3 | 1 | individual | Master C | 6 | 3930 | 5710 | 690 | 880 | 840 | 780 | 730 | 700 | |
Daniel Silva | 4 | 5 | RÓÓDINHAS/ Master Vantagem | Master A | 4 | 3800 | 3880 | 970 | 920 | 970 | 940 | |||
Ricardo Silva | 5 | 1 | MTBike Portugal | Master B | 6 | 3736 | 5190 | 670 | 820 | 800 | 730 | 740 | 646 | |
César Laureano | 6 | 6 | Team Ribeirense/Fuas Bike Team | Master B | 5 | 3651 | 4190 | 646 | 920 | 750 | 695 | 640 | ||
Adolfo Montez | 7 | 5 | CCRD ARRIMAL/MORCEGOS | Master B | 6 | 3578 | 4195 | 555 | 720 | 690 | 550 | 559 | 504 | |
Marco Rodrigues Faustino | 8 | 2 | Marrazes / Gui / Brejinho / Bi | Master B | 6 | 3570 | 4850 | 630 | 840 | 780 | 680 | 644 | 626 | |
Paulo Cruz | 9 | 7 | Os Fincadas - U.R.D.Juncalense | Master B | 5 | 3441 | 4040 | 665 | 790 | 665 | 685 | 636 | ||
Rudi Biscaia | 10 | 2 | -- | Master A | 6 | 3420 | 4930 | 622 | 770 | 730 | 650 | 648 | 549 |
ERRO NA SUBSCRIÇÃO
ERRO NA SUBSCRIÇÃO
SUBSCRIÇÃO EFETUADA COM SUCESSO
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO INVÁLIDO
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO ERRADO
UTILIZADOR RECONHECIDO COM SUCESSO
UTILIZADOR OU PASSWORD ERRADOS
PEDIDO DE INFORMAÇÕES
B.I. OU C.C. REPETIDO
MÉTODO DE PAGAMENTO
DORSAL
REGULAMENTO