Atleta | Class | Class Cat | Equipa | Categoria | Provas | Pontos | Pontos Categoria | Resistência do Juncal | 1º XCO Ribeirense | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martinho Saragoça | 1 | 1 | Korpo Activo / Penacova | Master B | 2 | 1970 | 2000 | 970 | 1000 | |
Diogo Miguel Santos Pereira | 2 | 1 | ARBatalhense | Master A | 2 | 1910 | 2000 | 940 | 970 | |
Jaime Vieira | 3 | 1 | Odisha Cycling | Master C | 2 | 1650 | 1970 | 790 | 860 | |
Diogo Cunha | 4 | 2 | RÓÓDINHAS / Master Vantagem | Master A | 2 | 1640 | 1830 | 700 | 940 | |
João Tomás | 5 | 2 | individual | Master C | 2 | 1570 | 1920 | 690 | 880 | |
César Augusto Freitas Dos Sant | 6 | 2 | Team Ribeirense/Fuas Bike Team | Master B | 2 | 1566 | 1760 | 646 | 920 | |
Ricardo Gomes Da Silva | 7 | 3 | MTBike Portugal | Master B | 2 | 1490 | 1760 | 670 | 820 | |
Marco Rodrigues Faustino | 8 | 4 | Marrazes / Gui / Brejinho / Bi | Master B | 2 | 1470 | 1690 | 630 | 840 | |
Renato Ramos | 9 | 5 | ARBatalhense | Master B | 2 | 1436 | 1670 | 636 | 800 | |
Joao Andrade | 10 | 3 | marinha grande btt | Master C | 2 | 1405 | 1800 | 655 | 750 |
ERRO NA SUBSCRIÇÃO
ERRO NA SUBSCRIÇÃO
SUBSCRIÇÃO EFETUADA COM SUCESSO
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO INVÁLIDO
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO ERRADO
UTILIZADOR RECONHECIDO COM SUCESSO
UTILIZADOR OU PASSWORD ERRADOS
PEDIDO DE INFORMAÇÕES
B.I. OU C.C. REPETIDO
MÉTODO DE PAGAMENTO
DORSAL