Atleta | Class | Class Cat | Equipa | Categoria | Provas | Pontos | Pontos Categoria | Juncal | Ribeirense | Serro Ventoso | Calvaria | Padreiras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUÍS DIAS | 1 | TARTARUGAS MAIORGA TEAM | SUB23 M | 5 | 680 | 150 | 140 | 130 | 140 | 120 | |||
TOMÁS FRAZÃO | 2 | Alcobertas Cycling Team | SUB23 M | 5 | 650 | 90 | 130 | 150 | 130 | 150 | |||
LUÍS DIOGO | 2 | RÓÓDINHAS / Master Vantagem | MASTER 30 | 5 | 650 | 140 | 80 | 140 | 150 | 140 | |||
TELMO | 4 | GRJA - GRUPO JANZ E ASSOCIADOS | MASTER 50 | 5 | 453 | 33 | 90 | 110 | 120 | 100 | |||
ANDRÉ DINIS | 5 | VILAVENTURA-BTT | MASTER 30 | 5 | 370 | 55 | 55 | 120 | 70 | 70 | |||
MATEUS NASCIMENTO | 6 | Korpoativo / Penacova | JUN M | 4 | 369 | 19 | 110 | 110 | 130 | ||||
JOAO PEDRO GOMES | 7 | Os Cabrinhas | MASTER 30 | 4 | 290 | 45 | 100 | 65 | 80 | ||||
RÚDI BISCAIA | 8 | Roda Livre Cartaxo Team / Casas do Ambiente | MASTER 30 | 5 | 276 | 6 | 40 | 80 | 60 | 90 | |||
PEDRO ALMEIDA | 9 | ELITES M | 4 | 271 | 65 | 16 | 80 | 110 | |||||
DIOGO ALMEIDA | 10 | Fuas Bike Team | SUB23 M | 5 | 240 | 100 | 18 | 34 | 33 | 55 |
ERRO NA SUBSCRIÇÃO
ERRO NA SUBSCRIÇÃO
SUBSCRIÇÃO EFETUADA COM SUCESSO
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO INVÁLIDO
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO ERRADO
UTILIZADOR RECONHECIDO COM SUCESSO
UTILIZADOR OU PASSWORD ERRADOS
PEDIDO DE INFORMAÇÕES
B.I. OU C.C. REPETIDO
MÉTODO DE PAGAMENTO
DORSAL
REGULAMENTO
BEM VINDO
EMAIL OU PASSWORD ERRADOS