| Atleta | Class | Equipa | Provas | Pontos | Juncal | Ribeirense | Serro Ventoso | Calvaria | Pedreiras | Dom Fuas | Arrimal | Alqueidão da Serra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAFAELA HONÓRIO | 1 | TARTARUGAS MAIORGA TEAM | 6 | 830 | 140 | 140 | 140 | 140 | 130 | 140 | |||
| PATRÍCIA ROSA | 2 | WILD TEAM | 5 | 750 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||
| INÊS COSTA | 3 | TARTARUGAS MAIORGA TEAM | 6 | 730 | 120 | 130 | 120 | 130 | 130 | 100 | |||
| MARGARIDA TROVÃO | 4 | Escola Ciclismo Team Ribeirense | 3 | 430 | 150 | 140 | 140 | ||||||
| MARIA JOÃO | 5 | Escola Ciclismo Team Ribeirense | 3 | 400 | 130 | 150 | 120 | ||||||
| VERA SILVA | 6 | Biketérias | 2 | 270 | 140 | 130 | |||||||
| MARIANA BRAIZINHA | 7 | Escola Ciclismo Team Ribeirense | 2 | 220 | 100 | 120 | |||||||
| SÓNIA MONTEZ | 8 | CCRDARRIMAL/Morcegos | 2 | 210 | 110 | 100 | |||||||
| LILIANA VALE | 9 | GreenDate Riders | 1 | 150 | 150 | ||||||||
| MARISA BARROSO | 10 | Vix CC | 1 | 130 | 130 |
ERRO NA SUBSCRIÇÃO
ERRO NA SUBSCRIÇÃO
SUBSCRIÇÃO EFETUADA COM SUCESSO
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO INVÁLIDO
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO ERRADO
UTILIZADOR RECONHECIDO COM SUCESSO
UTILIZADOR OU PASSWORD ERRADOS
PEDIDO DE INFORMAÇÕES
B.I. OU C.C. REPETIDO
MÉTODO DE PAGAMENTO
DORSAL
REGULAMENTO
BEM VINDO
EMAIL OU PASSWORD ERRADOS
