Atleta | Class | Class Cat | Equipa | Categoria | Provas | Pontos | Pontos Categoria | Juncal | Ribeirense | Serro Ventoso | Calvaria | Pedreiras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INÊS COSTA | 1 | TARTARUGAS MAIORGA TEAM | ELITES F | 5 | 630 | 120 | 130 | 120 | 130 | 130 | |||
RAFAELA HONÓRIO | 2 | TARTARUGAS MAIORGA TEAM | MASTER F | 3 | 420 | 140 | 140 | 140 | |||||
PATRÍCIA ROSA | 3 | WILD TEAM | MASTER F | 2 | 300 | 150 | 150 | ||||||
MARGARIDA TROVÃO | 4 | Escola Ciclismo Team Ribeirense | JUN F | 2 | 290 | 150 | 140 | ||||||
MARIA JOÃO | 5 | Escola Ciclismo Team Ribeirense | JUN F | 2 | 280 | 130 | 150 | ||||||
MARIANA BRAIZINHA | 6 | Escola Ciclismo Team Ribeirense | JUN F | 2 | 220 | 100 | 120 | ||||||
SÓNIA MONTEZ | 7 | CCRDARRIMAL/Morcegos | MASTER F | 2 | 210 | 110 | 100 | ||||||
LILIANA VALE | 8 | GreenDate Riders | MASTER F | 1 | 150 | 150 | |||||||
VERA SILVA | 9 | Biketérias | MASTER F | 1 | 140 | 140 | |||||||
ELISABETA DUQUE | 10 | Martinho & Amigos | MASTER F | 1 | 130 | 130 |
ERRO NA SUBSCRIÇÃO
ERRO NA SUBSCRIÇÃO
SUBSCRIÇÃO EFETUADA COM SUCESSO
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO INVÁLIDO
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO ERRADO
UTILIZADOR RECONHECIDO COM SUCESSO
UTILIZADOR OU PASSWORD ERRADOS
PEDIDO DE INFORMAÇÕES
B.I. OU C.C. REPETIDO
MÉTODO DE PAGAMENTO
DORSAL
REGULAMENTO
BEM VINDO
EMAIL OU PASSWORD ERRADOS