Atleta | Class | Class Cat | Equipa | Categoria | Provas | Pontos | Pontos Categoria | Juncal | Ribeirense | Serro Ventoso | Calvaria | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEDRO VITORINO | 1 | RÓÓDINHAS / Master Vantagem | EBIKES M | 4 | 590 | 140 | 150 | 150 | 150 | |||
CLAUDIO SOARES | 2 | Nucleo Cicloturismo Alcanena / SantosBTT | EBIKES M | 3 | 340 | 90 | 130 | 120 | ||||
LUÍS VITORINO | 3 | EBIKES M | 1 | 150 | 150 | |||||||
ANTONIO BAGAGEM | 4 | Skydoi BTT Team | EBIKES M | 1 | 140 | 140 | ||||||
LUIS CORDEIRO | 5 | Fuas Bike Team | EBIKES M | 1 | 140 | 140 | ||||||
PEDRO FELICIANO | 6 | Team_correia | EBIKES M | 1 | 140 | 140 | ||||||
ANTONIO QUITERIO | 7 | TARTARUGAS MAIORGA TEAM | EBIKES M | 1 | 130 | 130 | ||||||
CARLOS SOUSA | 8 | TARTARUGAS MAIORGA TEAM | EBIKES M | 1 | 130 | 130 | ||||||
DANIEL SILVA | 9 | Portelabike bikeclinc | EBIKES M | 1 | 130 | 130 | ||||||
CARLOS GASPAR | 10 | A.C.BTT Fôjo | EBIKES M | 1 | 120 | 120 |
ERRO NA SUBSCRIÇÃO
ERRO NA SUBSCRIÇÃO
SUBSCRIÇÃO EFETUADA COM SUCESSO
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO INVÁLIDO
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO ERRADO
UTILIZADOR RECONHECIDO COM SUCESSO
UTILIZADOR OU PASSWORD ERRADOS
PEDIDO DE INFORMAÇÕES
B.I. OU C.C. REPETIDO
MÉTODO DE PAGAMENTO
DORSAL
REGULAMENTO
BEM VINDO
EMAIL OU PASSWORD ERRADOS