| Atleta | Class | Equipa | Categoria | Provas | Pontos | Juncal | Ribeirense | Serro Ventoso | Pedreiras | Arrimal | Alqueidão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RODRIGO SANTOS | 1 | Monkey Bike / Team Pneus | JUN M | 6 | 650 | 60 | 90 | 150 | 140 | 130 | 140 | |
| CRISTIANO CORDEIRO | 2 | Escola de Ciclismo Team Ribeir | JUN M | 5 | 650 | 100 | 150 | 130 | 140 | 130 | ||
| SALVADOR LOPES | 3 | Alcobaça Clube Ciclismo | JUN M | 4 | 480 | 110 | 140 | 110 | 120 | |||
| JOÃO RODRIGUES | 4 | Pódio em Movimento | JUN M | 4 | 440 | 70 | 130 | 120 | 120 | |||
| MATEUS NASCIMENTO | 5 | Korpo activo Penacova | JUN M | 2 | 240 | 90 | 150 | |||||
| MARTINHO DENIS | 6 | Escola Ciclismo Team Ribeirens | JUN M | 2 | 220 | 80 | 140 | |||||
| TOMÉ LEIRIÃO | 7 | Escola Ciclismo Team Ribeirense | JUN M | 2 | 180 | 100 | 80 | |||||
| SIMÃO PEREIRA | 8 | Escola Ciclismo Team Ribeirens | JUN M | 2 | 175 | 55 | 120 | |||||
| FRANCISCO INÁCIO | 9 | Escola Ciclismo Team Ribeirense | JUN M | 2 | 165 | 65 | 100 | |||||
| TOMÁS COSTA | 10 | Paredes Reconco | JUN M | 1 | 150 | 150 |
ERRO NA SUBSCRIÇÃO
ERRO NA SUBSCRIÇÃO
SUBSCRIÇÃO EFETUADA COM SUCESSO
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO INVÁLIDO
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO ERRADO
UTILIZADOR RECONHECIDO COM SUCESSO
UTILIZADOR OU PASSWORD ERRADOS
PEDIDO DE INFORMAÇÕES
B.I. OU C.C. REPETIDO
MÉTODO DE PAGAMENTO
DORSAL
REGULAMENTO
BEM VINDO
EMAIL OU PASSWORD ERRADOS
