| Atleta | Class | Equipa | Categoria | Provas | Pontos | Juncal | Ribeirense | Serro Ventoso | Pedreiras | Arrimal | Alqueidão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candido Serrazina | 1 | RÓÓDINHAS / Master Vantagem | EBIKES | 3 | 440 | 150 | 150 | 140 | ||||
| ANDRÉ PEREIRA | 2 | EBIKES | 2 | 290 | 140 | 150 | ||||||
| DAVID VIEIRA | 3 | EBIKES | 2 | 250 | 130 | 120 | ||||||
| Antonio Quiterio | 4 | Tartarugas Maiorga Team | EBIKES | 3 | 250 | 120 | 100 | 30 | ||||
| ALBERTINO BENTO | 5 | GDZA BikeTeam | EBIKES | 2 | 230 | 120 | 110 | |||||
| DANIEL SILVA | 6 | Portelabike bikeclinc | EBIKES | 2 | 185 | 130 | 55 | |||||
| Carlos Sousa | 7 | Tartarugas maiorga team | EBIKES | 1 | 140 | 140 | ||||||
| RODRIGO VICENTE | 8 | NewCar Benedita/Vitorinos Seguros | EBIKES | 1 | 130 | 130 | ||||||
| FÁBIO PEDRO | 9 | Tartarugas Maiorga Team | EBIKES | 1 | 110 | 110 | ||||||
| NUNO GARCIAS | 10 | Chamusca trail | EBIKES | 1 | 100 | 100 |
ERRO NA SUBSCRIÇÃO
ERRO NA SUBSCRIÇÃO
SUBSCRIÇÃO EFETUADA COM SUCESSO
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO INVÁLIDO
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO ERRADO
UTILIZADOR RECONHECIDO COM SUCESSO
UTILIZADOR OU PASSWORD ERRADOS
PEDIDO DE INFORMAÇÕES
B.I. OU C.C. REPETIDO
MÉTODO DE PAGAMENTO
DORSAL
REGULAMENTO
BEM VINDO
EMAIL OU PASSWORD ERRADOS
