Atleta | Class | Class Cat | Equipa | Categoria | Provas | Pontos | Pontos Categoria | 13º Trail Castelejo | Trilhos da Lapa | Trilhos do Cársico LUT | GTS Corredoura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMUEL REIS | 1 | 1 | Os Tolinhos | SEN M | 4 | 3860 | 3910 | 920 | 970 | 1000 | 970 | |
JOSÉ RAFAEL | 2 | 1 | ADAR - Associação Desportiva de Aldeia da Ribeira | M55 | 4 | 2871 | 3970 | 770 | 780 | 646 | 675 | |
ANTÓNIO MATOS | 3 | 2 | M55 | 4 | 2583 | 3820 | 700 | 690 | 634 | 559 | ||
VITAL SOUSA | 4 | 3 | CCRDArrimal/Morcegos | SEN M | 3 | 2560 | 2720 | 940 | 760 | 860 | ||
DAVID MATEUS | 5 | 2 | Terrantêz Trail Team | SEN M | 4 | 2487 | 2945 | 655 | 655 | 555 | 622 | |
ABEL CARREIRA | 6 | 1 | Trilho do Castelejo | M50 | 4 | 2477 | 3570 | 820 | 620 | 542 | 495 | |
RUI MATIAS | 7 | 1 | TiMim | M45 | 4 | 2398 | 3390 | 670 | 630 | 552 | 546 | |
ACÁCIO GOMES | 8 | 2 | ARCD MENDIGA | M50 | 3 | 2225 | 2850 | 800 | 740 | 685 | ||
PEDRO SANTOS | 9 | 1 | Os Tolinhos | M40 | 4 | 2222 | 3210 | 626 | 616 | 547 | 433 | |
PEDRO MATIAS | 10 | 2 | TiMim | M40 | 4 | 2177 | 3106 | 555 | 610 | 516 | 496 |
ERRO NA SUBSCRIÇÃO
ERRO NA SUBSCRIÇÃO
SUBSCRIÇÃO EFETUADA COM SUCESSO
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO INVÁLIDO
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO ERRADO
UTILIZADOR RECONHECIDO COM SUCESSO
UTILIZADOR OU PASSWORD ERRADOS
PEDIDO DE INFORMAÇÕES
B.I. OU C.C. REPETIDO
MÉTODO DE PAGAMENTO
DORSAL
REGULAMENTO