Pos | Atleta | Tempo |
---|---|---|
1 | G.R.Corredoura | 21 |
2 | Ama(dores) Trail Team / ACRU | 47 |
3 | Trail do Chicharo da Serra | 49 |
4 | NEXEBRA TRAIL TEAM | 85 |
5 | A. C. S. Mamede | 98 |
6 | GA Caranguejeira | 117 |
7 | Gasoutos-Grupo Atético dos Soutos | 140 |
8 | Trilho do Castelejo | 150 |
9 | Invictus | 167 |
10 | Soutaria Team | 167 |
Pos | Atleta | Tempo |
---|---|---|
1 | G.R.Corredoura | 21 |
2 | Ama(dores) Trail Team / ACRU | 47 |
3 | Trail do Chicharo da Serra | 49 |
4 | NEXEBRA TRAIL TEAM | 85 |
5 | A. C. S. Mamede | 98 |
6 | GA Caranguejeira | 117 |
7 | Gasoutos-Grupo Atético dos Soutos | 140 |
8 | Trilho do Castelejo | 150 |
9 | Invictus | 167 |
10 | Soutaria Team | 167 |
ERRO NA SUBSCRIÇÃO
ERRO NA SUBSCRIÇÃO
SUBSCRIÇÃO EFETUADA COM SUCESSO
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO INVÁLIDO
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO ERRADO
UTILIZADOR RECONHECIDO COM SUCESSO
UTILIZADOR OU PASSWORD ERRADOS
PEDIDO DE INFORMAÇÕES
B.I. OU C.C. REPETIDO