Pos | Atleta | Tempo |
---|---|---|
1 | Clube Veteranos do Lis | 28 |
2 | Grupo Alegre Unido Bajouca | 85 |
3 | Noticias de Colmeias Atletismo | 96 |
4 | CA Barreira | 103 |
5 | A. R. Meirinhas | 127 |
6 | RÓÓDINHAS SANTOS SILVA / OXYGEN GYM & FITNESS | 130 |
7 | CPR. A-do-Barbas | 165 |
8 | ADRM | 235 |
9 | G.A.Caranguejeira | 239 |
10 | G.R.Corredoura | 241 |
Pos | Atleta | Tempo |
---|---|---|
1 | Clube Veteranos do Lis | 28 |
2 | Grupo Alegre Unido Bajouca | 85 |
3 | Noticias de Colmeias Atletismo | 96 |
4 | CA Barreira | 103 |
5 | A. R. Meirinhas | 127 |
6 | RÓÓDINHAS SANTOS SILVA / OXYGEN GYM & FITNESS | 130 |
7 | CPR. A-do-Barbas | 165 |
8 | ADRM | 235 |
9 | G.A.Caranguejeira | 239 |
10 | G.R.Corredoura | 241 |
ERRO NA SUBSCRIÇÃO
ERRO NA SUBSCRIÇÃO
SUBSCRIÇÃO EFETUADA COM SUCESSO
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO INVÁLIDO
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO ERRADO
UTILIZADOR RECONHECIDO COM SUCESSO
UTILIZADOR OU PASSWORD ERRADOS
PEDIDO DE INFORMAÇÕES
B.I. OU C.C. REPETIDO