| DORSAL | NOME | EQUIPA | PAGO | PROVA |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Hugo Água | ------ | Pago | Trail Longo |
| 6 | João Granja | ------ | Pago | Trail Longo |
| 7 | Élio Fura | Talentos Taem | Pago | Trail Longo |
| 8 | Délio Ferreira | Associação de Toledo | Pago | Trail Longo |
| 9 | Tiago Alves | 100 PRESSA | Pago | Trail Longo |
| 10 | Nuno Farinha | Associação de Toledo | Pago | Trail Longo |
| 11 | Ricardo Cordeiro | Caldas Corre + | Pago | Trail Longo |
| 12 | André Bento | GRCORREDOURA | Pago | Trail Longo |
| 13 | Thaís Freitas | GRCORREDOURA | Pago | Trail Longo |
| 14 | Paulo Sérgio | GRCORREDOURA | Pago | Trail Longo |
| 15 | David Cruz | GRCORREDOURA | Pago | Trail Longo |
| 16 | Tiago Pinto | GRCORREDOURA | Pago | Trail Longo |
| 17 | Telmo Matias | GRCORREDOURA | Pago | Trail Longo |
| 18 | Marcelo Louro | GRCORREDOURA | Pago | Trail Longo |
| 19 | João Meneses | GRCORREDOURA | Pago | Trail Longo |
| 20 | Ricardo Vieira | GRCORREDOURA | Pago | Trail Longo |
| 21 | Vanessa Costa | Montes Saloios Trail Team | Pago | Trail Longo |
| 22 | Joao Salgueiro | ------ | Pago | Trail Longo |
| 23 | Pedro Machado | ------ | Pago | Trail Longo |
| 24 | Tiago Costa | ------ | Pago | Trail Longo |
| 25 | Joana Frazão | ------ | Pago | Trail Longo |
| 26 | Horácio Ferreira | MIRO TRAIL | Pago | Trail Longo |
| 27 | Nelson Pereira | FATIMA TRAIL TEAM | Pago | Trail Longo |
| 28 | Romão Correia | Devagar, devagarinho | Pago | Trail Longo |
| 29 | Nuno Vitorino | ADRM | Pago | Trail Longo |
| 30 | Avelino Alves | Santa Ana Lda | Pago | Trail Longo |
| 31 | Marco Monteiro | ------ | Pago | Trail Longo |
| 32 | Nelson Simões | ------ | Pago | Trail Longo |
| 33 | Márcio Rodrigues | Hct | Pago | Trail Longo |
| 34 | Vitor Cordeiro | Edv Viana trail | Pago | Trail Longo |
| 35 | Gonçalo Santos | ------ | Pago | Trail Longo |
| 36 | Rosália Rosa | Juventude Vidigalense | Pago | Trail Longo |
| 37 | José Martins | CA Barreira | Pago | Trail Longo |
| 38 | Carla Leite | Clube SEM | Pago | Trail Longo |
| 39 | Pedro Santos | Fajarda Runners | Pago | Trail Longo |
| 40 | Rogério Simões | ------ | Pago | Trail Longo |
| 41 | Paulo Santos | GRCORREDOURA | Pago | Trail Longo |
| 42 | Hugo Oliveira | ANTeam | Pago | Trail Longo |
| 43 | Estêvão Anacleto | ANTeam | Pago | Trail Longo |
| 44 | João Mateus | GRCORREDOURA | Pago | Trail Longo |
| 505 | Marisa Figueiredo | Associação de Toledo | Pago | Trail Curto |
| 506 | Paulo Romeiro | ------ | Pago | Trail Curto |
| 507 | Ana Ramos | ------ | Pago | Trail Curto |
| 508 | Dina Silva | ------ | Pago | Trail Curto |
| 509 | Carlos Duarte | ------ | Pago | Trail Curto |
| 510 | Maria Cartaxo | ------ | Pago | Trail Curto |
| 511 | Fabiana Nuno | GRCORREDOURA | Pago | Trail Curto |
| 512 | Gonçalo Rosa | ------ | Pago | Trail Curto |
| 513 | Joao Miguel | ------ | Pago | Trail Curto |
| 514 | filipe soares | Trilho do Castelejo | Pago | Trail Curto |
| 515 | Cristina De Oliveira | 100 Pressa | Pago | Trail Curto |
| 516 | Antonio Henrique | ------ | Pago | Trail Curto |
| 517 | Sara Miguel | GRCORREDOURA | Pago | Trail Curto |
| 518 | Sílvia Duarte | Caldas Corre + | Pago | Trail Curto |
| 519 | Luís Alves | ------ | Pago | Trail Curto |
| 520 | Tania Bertolo | BFFs | Pago | Trail Curto |
| 521 | Rita Pedrosa | ------ | Pago | Trail Curto |
| 522 | Ana Umbelino | ------ | Pago | Trail Curto |
| 523 | Ronaldo Carreira | GRUPO NOV / VIAMARCA | Pago | Trail Curto |
| 524 | Gualter Laranjeiro | GRUPO NOV / VIAMARCA | Pago | Trail Curto |
| 525 | Francisco Figueiredo | Big Bad Wolf | Pago | Trail Curto |
| 526 | Nelson Aguiar | SFLUR/Viver Almonda | Pago | Trail Curto |
| 527 | João Paulo Silva | Soutaria team | Pago | Trail Curto |
| 528 | Miquelina Silva | Soutaria team | Pago | Trail Curto |
| 529 | Alexandre Silva | Soutaria team | Pago | Trail Curto |
| 530 | Sabrina Coelho | ------ | Pago | Trail Curto |
| 531 | Bruno Rodrigues | ------ | Pago | Trail Curto |
| 532 | José Pires | Trilho do Castelejo | Pago | Trail Curto |
| 533 | Igor Jesus | ------ | Pago | Trail Curto |
| 534 | Filipe Pimenta | Nazaré | Pago | Trail Curto |
| 535 | Joana Pereira | ANTeam | Pago | Trail Curto |
| 536 | Rui Preto | ------ | Pago | Trail Curto |
| 537 | Hugo ferreira | Mendiga 2T | Pago | Trail Curto |
| 538 | Nelson Oliveira | Fátima trail team | Pago | Trail Curto |
| 539 | Pedro Vieira | URDJuncalense | Pago | Trail Curto |
| 540 | Maria Julia | Juventude Vidigalense | Pago | Trail Curto |
| 541 | Aníbal Neves | Tartarugas Fronteira | Pago | Trail Curto |
| 542 | Renato Jácome | Devagar, devagarinho... | Pago | Trail Curto |
| 543 | João Bernardino | Devagar, devagarinho... | Pago | Trail Curto |
| 544 | Braulio Henriques | Devagar, devagarinho... | Pago | Trail Curto |
| 545 | João Pereira | Devagar, devagarinho... | Pago | Trail Curto |
| 546 | José Ricardo Ferreira | ------ | Pago | Trail Curto |
| 547 | Nuno Jorge | GT RUNNING | Pago | Trail Curto |
| 548 | PAULA MELO | ------ | Pago | Trail Curto |
| 549 | João Maia | ------ | Pago | Trail Curto |
| 550 | Alexandre Abreu | ------ | Pago | Trail Curto |
ERRO NA SUBSCRIÇÃO
ERRO NA SUBSCRIÇÃO
SUBSCRIÇÃO EFETUADA COM SUCESSO
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO INVÁLIDO
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO ERRADO
UTILIZADOR RECONHECIDO COM SUCESSO
UTILIZADOR OU PASSWORD ERRADOS
PEDIDO DE INFORMAÇÕES
B.I. OU C.C. REPETIDO
