| Atleta | Class | Equipa | Provas | Pontos | Arrimalano | Castelejo | Alecrim | Lapa | LUT | Calvaria | Corredoura | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA BONIFÁCIO | 1 | CPR A-do-Barbas | 5 | 740 | 150 | 150 | 140 | 150 | 150 | |||
| JULIANA DE SOUSA SALGUEIRO | 2 | XTEAM | 6 | 665 | 35 | 110 | 130 | 130 | 140 | 120 | ||
| PATRÍCIA RODRIGUES | 3 | ARCD MENDIGA | 5 | 600 | 130 | 140 | 120 | 120 | 90 | |||
| DIANA VENDEIRO | 4 | CCRDArrimal/Morcegos | 6 | 530 | 120 | 110 | 80 | 70 | 100 | 50 | ||
| DIANA ELIAS | 5 | G. R. Corredoura | 3 | 420 | 130 | 150 | 140 | |||||
| ANA CONCEIÇÃO | 6 | ARCD MENDIGA | 2 | 290 | 140 | 150 | ||||||
| ANA CASTELHANO | 7 | CRP Ribafria | 4 | 262 | 100 | 65 | 32 | 65 | ||||
| ILDA | 8 | TiMim | 6 | 247 | 31 | 70 | 50 | 21 | 35 | 40 | ||
| VERA MIGUEL | 9 | TiMim | 6 | 239 | 40 | 55 | 60 | 22 | 34 | 28 | ||
| SOFIA ÓRFÃO | 10 | Os Cinco | 2 | 210 | 100 | 110 |
ERRO NA SUBSCRIÇÃO
ERRO NA SUBSCRIÇÃO
SUBSCRIÇÃO EFETUADA COM SUCESSO
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO INVÁLIDO
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO ERRADO
UTILIZADOR RECONHECIDO COM SUCESSO
UTILIZADOR OU PASSWORD ERRADOS
PEDIDO DE INFORMAÇÕES
B.I. OU C.C. REPETIDO
MÉTODO DE PAGAMENTO
DORSAL
REGULAMENTO
BEM VINDO
EMAIL OU PASSWORD ERRADOS
