Atleta | Class | Class Cat | Equipa | Categoria | Provas | Pontos | Pontos Categoria | Arrimalano | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOÃO PEDROSA | 1 | 1 | Grupo Alegre Unido Bajouca | SUB23 M | 1 | 150 | 150 | 150 | |
VITAL SOUSA | 2 | 1 | CCRDArrima/ Morcegos | SEN M | 1 | 140 | 150 | 140 | |
WILSON RIBEIRO | 3 | 1 | TiMim | M35 | 1 | 130 | 150 | 130 | |
LUÍS PEIXOTO | 4 | 2 | ARLU TRAIL | M35 | 1 | 120 | 140 | 120 | |
LUÍS CAMPINO | 5 | 1 | GAC | M40 | 1 | 110 | 150 | 110 | |
RICARDO SOUSA | 6 | 1 | TiMim | M45 | 1 | 100 | 150 | 100 | |
RUI FRESCO | 7 | 1 | Sharish Gin / GD Piranhas do Alqueva | M50 | 1 | 90 | 150 | 90 | |
PEDRO RICARDO | 8 | 2 | URDJUNCALENSE | M45 | 1 | 80 | 140 | 80 | |
SAMUEL REIS | 9 | 2 | M40 | 1 | 70 | 140 | 70 | ||
BRUNO ANTUNES | 10 | 2 | Núcleo de Colmeias Atletismo- Águias | SEN M | 1 | 65 | 140 | 65 |
ERRO NA SUBSCRIÇÃO
ERRO NA SUBSCRIÇÃO
SUBSCRIÇÃO EFETUADA COM SUCESSO
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO INVÁLIDO
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO ERRADO
UTILIZADOR RECONHECIDO COM SUCESSO
UTILIZADOR OU PASSWORD ERRADOS
PEDIDO DE INFORMAÇÕES
B.I. OU C.C. REPETIDO
MÉTODO DE PAGAMENTO
DORSAL
REGULAMENTO
BEM VINDO
EMAIL OU PASSWORD ERRADOS