Atleta | Class | Class Cat | Equipa | Categoria | Provas | Pontos | Pontos Categoria | Arrimalano | Castelejo | Alecrim | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOÃO PEDROSA | 1 | Grupo Alegre Unido Bajouca | SUB23 M | 3 | 450 | 150 | 150 | 150 | |||
VITAL SOUSA | 2 | CCRDArrima/ Morcegos | SEN M | 3 | 380 | 140 | 100 | 140 | |||
WILSON RIBEIRO | 3 | TiMim | M35 | 3 | 310 | 130 | 90 | 90 | |||
RICARDO SOUSA | 4 | TiMim | M45 | 3 | 240 | 100 | 70 | 70 | |||
LUÍS LISBOA | 5 | Núcleo de Colmeias Atletismo- Águias | M40 | 3 | 230 | 55 | 65 | 110 | |||
SAMUEL REIS | 6 | M40 | 2 | 200 | 70 | 130 | |||||
ALCIDES FERREIRA | 7 | Núcleo de Colmeias Atletismo- Águias | M45 | 3 | 177 | 27 | 50 | 100 | |||
BRUNO BATISTA | 8 | CN Rio Maior | SEN M | 2 | 163 | 130 | 33 | ||||
CÉSAR ISIDRO | 9 | Clube de atletismo de Óbidos | M35 | 1 | 140 | 140 | |||||
JOÃO SANTOS | 10 | G. R. Corredoura | SEN M | 1 | 120 | 120 |
ERRO NA SUBSCRIÇÃO
ERRO NA SUBSCRIÇÃO
SUBSCRIÇÃO EFETUADA COM SUCESSO
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO INVÁLIDO
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO ERRADO
UTILIZADOR RECONHECIDO COM SUCESSO
UTILIZADOR OU PASSWORD ERRADOS
PEDIDO DE INFORMAÇÕES
B.I. OU C.C. REPETIDO
MÉTODO DE PAGAMENTO
DORSAL
REGULAMENTO
BEM VINDO
EMAIL OU PASSWORD ERRADOS