Atleta | Class | Class Cat | Equipa | Categoria | Provas | Pontos | Pontos Categoria | Trail da Amizade | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gonçalo Fernandes | 1 | 100 | Airlux - Nda | M35 | 1 | 100 | 100 | ||
Nuno Coelho | 2 | 100 | Airlux - Nda | M40 | 1 | 90 | 90 | ||
Rogério Fazenda | 3 | 90 | Airlux - Nda | M40 | 1 | 80 | 80 | ||
Manuel Fernandes | 4 | 90 | Scpombal / Trailteam | M35 | 1 | 70 | 70 | ||
Carlos Pedrosa | 5 | 100 | Airlux - Nda | SEN M | 1 | 65 | 65 | ||
Eduardo Ferreira | 6 | 90 | Airlux - Nda | SEN M | 1 | 60 | 60 | ||
Rui Isidoro | 7 | 100 | A. R. Meirinhas | M45 | 1 | 55 | 55 | ||
Carlos Silva | 8 | 90 | Airlux - Nda | M45 | 1 | 50 | 50 | ||
Rui Gaio | 9 | 80 | Scpombal / Trailteam | M35 | 1 | 45 | 45 | ||
Henrique Fernandes | 10 | 80 | Scpombal / Trailteam | M40 | 1 | 40 | 40 |
ERRO NA SUBSCRIÇÃO
ERRO NA SUBSCRIÇÃO
SUBSCRIÇÃO EFETUADA COM SUCESSO
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO INVÁLIDO
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO ERRADO
UTILIZADOR RECONHECIDO COM SUCESSO
UTILIZADOR OU PASSWORD ERRADOS
PEDIDO DE INFORMAÇÕES
B.I. OU C.C. REPETIDO
MÉTODO DE PAGAMENTO
DORSAL