Atleta | Class | Class Cat | Equipa | Categoria | Provas | Pontos | Pontos Categoria | Cross/Trail CPR A-do-Barbas | Trail da Ladeia | 8º Trail Carreiros Pastor Arrimalano | Trail do Chícharo da Serra | Trail da Amizade | 12º Xmas Nigth TRAIL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luís Lisboa | 1 | NCA ÁGUIAS | Vet40 M | 6 | 353 | 70 | 80 | 55 | 55 | 33 | 60 | |||
Marco Gomes | 2 | AMIZADE RUNNERS | Sénior M | 3 | 290 | 90 | 100 | 100 | ||||||
Luís Campino | 3 | G A CARANGUEJEIRA | Vet40 M | 4 | 290 | 70 | 70 | 70 | 80 | |||||
José Peixoto | 4 | A R LUGARES UNIDOS | Vet35 M | 3 | 240 | 80 | 70 | 90 | ||||||
Alcides Ferreira | 5 | NCA ÁGUIAS | Vet45 M | 6 | 208 | 33 | 29 | 32 | 50 | 30 | 34 | |||
Sérgio Junqueira | 6 | C P REC A-DO-BARBAS | Vet45 M | 2 | 190 | 100 | 90 | |||||||
André Roberto | 7 | AC DE SÃO MAMEDE | Sub23 M | 2 | 190 | 90 | 100 | |||||||
Vital Sousa | 8 | ARRIMAL / MORCEGOS | Sénior M | 2 | 170 | 80 | 90 | |||||||
Bruno Antunes | 9 | NCA ÁGUIAS | Sénior M | 3 | 170 | 50 | 65 | 55 | ||||||
Vicente Latour | 10 | C ATLETISMO NAZARÉ | Sub23 M | 3 | 150 | 35 | 50 | 65 |
ERRO NA SUBSCRIÇÃO
ERRO NA SUBSCRIÇÃO
SUBSCRIÇÃO EFETUADA COM SUCESSO
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO INVÁLIDO
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO ERRADO
UTILIZADOR RECONHECIDO COM SUCESSO
UTILIZADOR OU PASSWORD ERRADOS
PEDIDO DE INFORMAÇÕES
B.I. OU C.C. REPETIDO
MÉTODO DE PAGAMENTO
DORSAL
REGULAMENTO
BEM VINDO
EMAIL OU PASSWORD ERRADOS